Místní části: | Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká |
Počet obyvatel: | 1589 (k 1.1.2020) |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Katastrální území: | Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká |
Nadmořská výška(cca): |
540.31 – 674.4 m.n.m |
Rozloha: |
2916 ha |
IČ: | 00267716 |
DIČ: | CZ00267716 |
Datová schránka: | 4swbdbk |
Bankovní spojení: | 1125171369/0800 266075069/0300 |
V obci naleznete:
- Základní školu
- Mateřskou školu
- Základní uměleckou školu
- Zdravotní středisko
- Dům s pečovatelskou službou
- Českou poštu
Městys Krucemburk je členem:
- Svazku obcí Podoubraví
- Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi
- Místní akční skupiny Havlíčkův kraj